Hederagenine is het aglycongedeelte van talrijke saponinen die worden aangetroffen in de Hedera-helix (gewone klimop). De meest voorkomende hiervan zijn hederacoside C en alfa-hederine. Het is ook een van de drie primaire triterpenoïden die worden gewonnen uit de Chenopodium quinoa-plant en door de EPA als biopesticide worden gecategoriseerd. HeadsUp Plant Protectant bestaat uit ongeveer gelijke verhoudingen van de saponine-aglyconen, oleanolzuur, hederagenine en fytolaccinezuur en is bedoeld voor gebruik als zaadbehandeling op knolzaden (bijv. aardappelzaadstukken), peulvruchten en graanzaden of als voorbehandeling. plantenworteldip voor wortels van transplantaties, bij het planten, om schimmelgroei, bacteriegroei en virale plantenziekten te voorkomen.
Certificaat van analyse
Item | Specificatie | Resultaten | Methoden |
Verhouding | 3 procent Hederacoside C | Conformeer | HPLC |
Uiterlijk en kleur | Bruingeel poeder | Conformeer | GB5492-85 |
Geur & Smaak | Kenmerkend | Conformeer | GB5492-85 |
Plantdeel gebruikt | Blad | Conformeer | |
Extract oplosmiddel | Water | Conformeer | |
Bulkdichtheid | 0.4-0.6 g/ml | 0.40-0.50 g/ml | |
Maaswijdte | 80 | 100 procent | GB5507-85 |
Verlies bij drogen | Minder dan of gelijk aan 5,0 procent | 3,85 procent | GB5009.3 |
As inhoud | Minder dan of gelijk aan 5,0 procent | 3,45 procent | GB5009.4 |
Oplosmiddel residu | Negatief | Conformeer | GC(2005 E) |
Zware metalen | |||
Totaal zware metalen | Minder dan of gelijk aan 10 ppm | <3.45ppm | AAS |
Arseen (As) | Minder dan of gelijk aan 1.0ppm | <0.45ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Lood (Pb) | Minder dan of gelijk aan 1,5 ppm | <0.50ppm | AAS(GB5009.12) |
Cadmium | <1.0ppm | Niet gedetecteerd | AAS(GB/T5009.15) |
Kwik | Minder dan of gelijk aan 0.1ppm | Niet gedetecteerd | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiologie | |||
Totaal aantal platen | Minder dan of gelijk aan 5000 cfu/g | <300cfu/g | GB4789.2 |
Totaal Gist & Schimmel | Minder dan of gelijk aan 300 cfu/g | <100cfu/g | GB4789.15 |
E coli | Minder dan of gelijk aan 40 MPN/100 g | Niet gedetecteerd | GB/T4789.3-2003 |
Salmonella | Negatief in 25 g | Niet gedetecteerd | GB4789.4 |
Stafylokokken | Negatief in 10 g | Niet gedetecteerd | GB4789.1 |
Functie:
1. Het verdrijven van wind en vocht, het bevorderen van de bloedcirculatie en detumescentie,
2. Lever kalmerend en ontgiftend.
3. Gebruikt voor reumatische gewrichtspijn, lumbago, valletsel, hepatitis, duizeligheid, schuine mond en ogen,
4. Epistaxis, cataract, acute conjunctivitis, nefritis-oedeem, amenorroe, maagzweer, urticaria, eczeem.
Verpakking
![]() | ![]() | ![]() |
5 gram tot 2 kg Pakket: Alu-tas | 5 KG/Al-Tin Verpakking: 2 stuks Alu-tin met doos | 25 KG, Verpakking: Trommel (54*37*37cm)=0.07CBM NG:25KG, WG:28KG |
Verzending en levering
Doorvoer kan DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS zijn. Voor massabestellingen wordt het geleverd via de lucht of over zee.

Kwalificatie van het bedrijf

Productiebasis

Populaire tags: hedera helix-extract, China hedera helix-extract leveranciers, fabrikanten, fabriek





