Goudsbloem diffuse crème wordt geraffineerd van goudsbloembloemen door middel van fermentatie, extractie, concentratie en andere processen.
Toepassingen:Hoofdzakelijk gebruikt voor diepe verwerking van eetbare gele pigmenten en pigmentadditieven voor diervoeders
Vorm geven aan:Uiterlijk is bruin-geel extract, verzacht bij verhitting, pasta boven 30 graden, viskeuze vloeistof boven 40 graden, oplosbaar in plantaardige olie en organische oplosmiddelen zoals ethanol en hexaan, onoplosbaar in water.
Inpakken:200kg ijzeren trommel, bekleed met epoxyhars coating of volgens de eisen van de klant.
Steekproef:Gratis monster beschikbaar
Certificaten:ISO 9001/Halal/Kosjer
Specificatie:Luteïne oleohars: 120g/kg, 150g/kg, 180g/kg, enz
projecteren | voerkwaliteit | voedingswaarde |
Luteïne | 130g/kg min | 130g/kg min |
trans-luteïne | 75 procent min | / |
Oplosmiddelresidu (n-ethaan) | maximaal 3 procent | 0,1 procent max. |
Antioxidanten | maximaal 1 procent | / |
lood | maximaal 10ppm | 3ppm max |
arseen- | 3ppm max | 0.5ppm max |
![]() | ![]() |
Plantaardige bron | Goudsbloem Extract luteïne olie |
Productproces

Test rapport
Testen | Limieten | Methoden: | Resultaten |
Uiterlijk | Oranjerode olievering. | Visueel | voldoet aan |
Luteïne (procent) | 20.0 Min. | USP | 20.3 |
Zeaxanthine (procent) | 1.0 Min. | USP | 1.2 |
Vocht (procent) | 1.0 Max. | AOCS Tb 2-64 | 0.3 |
Lood (ppm) | 1.0 Max. | EN ISO 17294 | voldoet aan |
Arseen (ppm) | 1.0 Max. | EN ISO 17294 | voldoet aan |
Cadmium (ppm) | 1.0 Max. | EN ISO 17294 | voldoet aan |
Mercurius (ppm) | 0.1 Max. | BS EN 13806 | voldoet aan |
Totaal aantal platen (CFU/g) | 1,000 Max. | ISO 4833 | voldoet aan |
Gisten en schimmels (KVE/g) | 100 Maximaal. | ISO 21527 | voldoet aan |
Coliform (KVE/g) | 10 Maximaal. | ISO 4832 | voldoet aan |
E coli | Negatief/g | ISO 16649 | voldoet aan |
Salmonella | Negatief/25g | ISO 6579 | voldoet aan |
Staphyloccus aureus | Negatief/g | ISO 6888 | voldoet aan |
Microbiologische controle | |||
Totaal aantal platen | Maximaal 1000 cfu/g | 100 | GB 4789.2-2016 |
Salmonella | Negatief in 10 g | Negatief | GB 4789.4-2016 |
Gist & Schimmel | 100 cfu/g Max | 10 | GB 4789.15-2016 |
Coliformen | Minder dan of gelijk aan 30cfu/g | Negatief | GB 4789.3-2016 |
Staphylococcus aureus | Negatief | Negatief | GB4789.10-2016 |
Sollicitatie
1. Toegepast op voedselgebied, wordt het voornamelijk gebruikt als levensmiddelenadditieven voor kleurstoffen en voedingsstoffen.
2. Toegepast in de gezondheidszorg, wordt het voornamelijk gebruikt in producten voor gezichtsverzorging om visuele vermoeidheid te verlichten, de incidentie van AMD, retinitispigmentosa (RP), cataract, retinopathie, bijziendheid, floaters en glaucoom te verminderen.
3. Toegepast in cosmetica, wordt het voornamelijk gebruikt voor whitening, anti-rimpel en UV-bescherming.
4. Toegepast in voeradditief, wordt het voornamelijk gebruikt in voeradditief voor legkippen en tafelpluimvee om de kleur van eigeel en kip te verbeteren. Maak vissen met een hoge commerciële waarde aantrekkelijker, zoals zalm, forel en spectaculaire vissen.
Populaire tags: marigol extract luteïne olie, China, natuur, leveranciers, fabrikanten, fabriek, hoge kwaliteit, beste prijs, 100 procent natuurlijk, gratis monster, voor koosjer, voor halal




